www.syndicatebet365.com
A tipster with Soccer-Advise.com since 15.06.2014
ASIAN HANDICAP SYNDICATE 2023 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
February - 2023 | - | - | - | - | - | VIEW DETAILS |
January - 2023 | 29 | 23 | 3 | 3 | 79.31% | VIEW DETAILS |
ASIAN HANDICAP SYNDICATE 2022 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December - 2022 | 26 | 23 | 0 | 3 | 88.46% | VIEW DETAILS |
November - 2022 | 30 | 26 | 2 | 2 | 86.67% | VIEW DETAILS |
October - 2022 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00% | VIEW DETAILS |
September - 2022 | 30 | 22 | 3 | 5 | 73.33% | VIEW DETAILS |
August - 2022 | 31 | 27 | 0 | 4 | 87.10% | VIEW DETAILS |
July - 2022 | 31 | 26 | 1 | 4 | 83.87% | VIEW DETAILS |
June - 2022 | 30 | 24 | 1 | 5 | 80.00% | VIEW DETAILS |
May - 2022 | 31 | 25 | 2 | 4 | 80.65% | VIEW DETAILS |
April - 2022 | 30 | 24 | 1 | 5 | 80.00% | VIEW DETAILS |
March - 2022 | 30 | 22 | 1 | 7 | 73.33% | VIEW DETAILS |
February - 2022 | 28 | 20 | 2 | 6 | 71.43% | VIEW DETAILS |
January - 2022 | 30 | 22 | 2 | 6 | 73.33% | VIEW DETAILS |
ASIAN HANDICAP SYNDICATE 2021 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December - 2021 | 28 | 21 | 1 | 6 | 75.00% | VIEW DETAILS |
November - 2021 | 30 | 24 | 1 | 5 | 80.00% | VIEW DETAILS |
October - 2021 | 31 | 24 | 3 | 4 | 77.42% | VIEW DETAILS |
September - 2021 | 29 | 20 | 2 | 7 | 68.97% | VIEW DETAILS |
August - 2021 | 29 | 22 | 1 | 6 | 75.86% | VIEW DETAILS |
July - 2021 | 31 | 20 | 0 | 11 | 64.52% | VIEW DETAILS |
June - 2021 | 27 | 23 | 0 | 4 | 85.19% | VIEW DETAILS |
May - 2021 | 29 | 23 | 0 | 6 | 79.31% | VIEW DETAILS |
April - 2021 | 28 | 19 | 1 | 8 | 67.86% | VIEW DETAILS |
March - 2021 | 31 | 23 | 1 | 7 | 74.19% | VIEW DETAILS |
February - 2021 | 27 | 21 | 1 | 5 | 77.78% | VIEW DETAILS |
January - 2021 | 28 | 21 | 1 | 5 | 75.00% | VIEW DETAILS |
ASIAN HANDICAP SYNDICATE 2020 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December - 2020 | 31 | 25 | 0 | 5 | 80.65% | VIEW DETAILS |
November - 2020 | 30 | 26 | 2 | 1 | 86.67% | VIEW DETAILS |
October - 2020 | 29 | 24 | 1 | 3 | 82.76% | VIEW DETAILS |
September - 2020 | 29 | 23 | 2 | 3 | 79.31% | VIEW DETAILS |
August - 2020 | 30 | 25 | 2 | 2 | 83.33% | VIEW DETAILS |
July - 2020 | 31 | 27 | 1 | 2 | 87.10% | VIEW DETAILS |
June - 2020 | 30 | 26 | 0 | 3 | 86.67% | VIEW DETAILS |
May - 2020 | 23 | 21 | 0 | 1 | 91.30% | VIEW DETAILS |
April - 2020 | 16 | 13 | 1 | 2 | 81.25% | VIEW DETAILS |
March - 2020 | 23 | 19 | 1 | 2 | 82.61% | VIEW DETAILS |
February - 2020 | 26 | 22 | 0 | 3 | 84.62% | VIEW DETAILS |
January - 2020 | 32 | 28 | 0 | 3 | 87.50% | VIEW DETAILS |
ASIAN HANDICAP SYNDICATE 2019 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December - 2019 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00% | VIEW DETAILS |
November - 2019 | 30 | 24 | 2 | 3 | 80.00% | VIEW DETAILS |
October - 2019 | 30 | 27 | 1 | 2 | 90.00% | VIEW DETAILS |
September - 2019 | 29 | 24 | 2 | 2 | 82.76% | VIEW DETAILS |
August - 2019 | 31 | 26 | 1 | 3 | 83.87% | VIEW DETAILS |
July - 2019 | 31 | 26 | 0 | 4 | 83.87% | VIEW DETAILS |
June - 2019 | 30 | 28 | 0 | 1 | 93.33% | VIEW DETAILS |
May - 2019 | 32 | 28 | 1 | 2 | 87.50% | VIEW DETAILS |
April - 2019 | 27 | 23 | 1 | 3 | 85.19% | VIEW DETAILS |
March - 2019 | 29 | 24 | 1 | 3 | 82.76% | VIEW DETAILS |
February - 2019 | 28 | 24 | 0 | 3 | 85.71% | VIEW DETAILS |
January - 2019 | 31 | 26 | 1 | 3 | 83.87% | VIEW DETAILS |
ASIAN HANDICAP SYNDICATE 2018 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December - 2018 | 32 | 27 | 1 | 3 | 84.38% | VIEW DETAILS |
November - 2018 | 29 | 25 | 1 | 3 | 86.21% | VIEW DETAILS |
October - 2018 | 31 | 26 | 1 | 3 | 83.87% | VIEW DETAILS |
September - 2018 | 30 | 26 | 0 | 3 | 86.67% | VIEW DETAILS |
August - 2018 | 32 | 27 | 0 | 4 | 84.38% | VIEW DETAILS |
July - 2018 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00% | VIEW DETAILS |
June - 2018 | 30 | 24 | 3 | 2 | 80.00% | VIEW DETAILS |
May - 2018 | 31 | 26 | 2 | 2 | 83.87% | VIEW DETAILS |
April - 2018 | 30 | 24 | 2 | 3 | 80.00% | VIEW DETAILS |
March - 2018 | 30 | 24 | 2 | 3 | 80.00% | VIEW DETAILS |
February - 2018 | 28 | 23 | 0 | 4 | 82.14% | VIEW DETAILS |
February - 2018 | 28 | 24 | 0 | 4 | 85.71% | VIEW DETAILS |
January - 2018 | 30 | 27 | 1 | 2 | 90.00% | VIEW DETAILS |
ASIAN HANDICAP SYNDICATE 2017 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December - 2017 | 30 | 24 | 2 | 4 | 80.00% | VIEW DETAILS |
November - 2017 | 30 | 28 | 0 | 2 | 93.33% | VIEW DETAILS |
October - 2017 | 31 | 26 | 1 | 4 | 83.87% | VIEW DETAILS |
September - 2017 | 29 | 19 | 1 | 9 | 65.52% | VIEW DETAILS |
August - 2017 | 31 | 23 | 1 | 7 | 74.19% | VIEW DETAILS |
July - 2017 | 32 | 28 | 0 | 4 | 87.50% | VIEW DETAILS |
June - 2017 | 29 | 25 | 0 | 4 | 86.21% | VIEW DETAILS |
May - 2017 | 31 | 26 | 1 | 4 | 83.87% | VIEW DETAILS |
April - 2017 | 30 | 25 | 0 | 5 | 83.33% | VIEW DETAILS |
March - 2017 | 31 | 24 | 2 | 5 | 77.42% | VIEW DETAILS |
February - 2017 | 28 | 24 | 1 | 3 | 85.71% | VIEW DETAILS |
January - 2017 | 31 | 26 | 1 | 4 | 83.87% | VIEW DETAILS |
ASIAN HANDICAP SYNDICATE 2016 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December - 2016 | 30 | 24 | 0 | 6 | 80.00% | VIEW DETAILS |
November - 2016 | 29 | 24 | 1 | 4 | 82.76% | VIEW DETAILS |
October - 2016 | 31 | 26 | 2 | 3 | 83.87% | VIEW DETAILS |
September - 2016 | 30 | 26 | 0 | 4 | 86.67% | VIEW DETAILS |
August - 2016 | 31 | 28 | 1 | 2 | 90.32% | VIEW DETAILS |
July - 2016 | 31 | 26 | 2 | 3 | 83.87% | VIEW DETAILS |
June - 2016 | 28 | 23 | 1 | 4 | 82.14% | VIEW DETAILS |
May - 2016 | 29 | 27 | 0 | 2 | 93.10% | VIEW DETAILS |
April - 2016 | 30 | 25 | 2 | 3 | 83.33% | VIEW DETAILS |
March - 2016 | 31 | 25 | 2 | 4 | 80.65% | VIEW DETAILS |
February - 2016 | 29 | 27 | 0 | 2 | 93.10% | VIEW DETAILS |
January - 2016 | 31 | 26 | 2 | 3 | 83.87% | VIEW DETAILS |
ASIAN HANDICAP SYNDICATE 2015 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December - 2015 | 31 | 27 | 0 | 4 | 87.10% | VIEW DETAILS |
November - 2015 | 29 | 27 | 0 | 2 | 93.10% | VIEW DETAILS |
October - 2015 | 30 | 25 | 2 | 3 | 83.33% | VIEW DETAILS |
September - 2015 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00% | VIEW DETAILS |
August - 2015 | 29 | 27 | 0 | 2 | 93.10% | VIEW DETAILS |
July - 2015 | 30 | 28 | 0 | 2 | 93.33% | VIEW DETAILS |
June - 2015 | 29 | 25 | 1 | 3 | 86.21% | VIEW DETAILS |
May - 2015 | 30 | 24 | 3 | 3 | 80.00% | VIEW DETAILS |
April - 2015 | 25 | 21 | 2 | 2 | 84.00% | VIEW DETAILS |
March - 2015 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00% | VIEW DETAILS |
February - 2015 | 28 | 24 | 1 | 3 | 85.71% | VIEW DETAILS |
January - 2015 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67% | VIEW DETAILS |
ASIAN HANDICAP SYNDICATE 2014 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December - 2014 | 25 | 22 | 1 | 2 | 88.00% | VIEW DETAILS |
November - 2014 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67% | VIEW DETAILS |
October - 2014 | 31 | 26 | 2 | 3 | 83.87% | VIEW DETAILS |
September - 2014 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00% | VIEW DETAILS |
August - 2014 | 14 | 11 | 1 | 2 | 78.57% | VIEW DETAILS |
July - 2014 | 31 | 28 | 0 | 3 | 90.32% | VIEW DETAILS |
June - 2014 | 16 | 14 | 1 | 1 | 87.50% | VIEW DETAILS |
ASIAN HANDICAP VIP 2023 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
February - 2023 | - | - | - | - | - | View Details |
January- 2023 | 29 | 25 | 2 | 2 | 86.21% | View Details |
ASIAN HANDICAP VIP 2022 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December- 2022 | 28 | 24 | 1 | 3 | 85.71% | View Details |
November- 2022 | 30 | 25 | 1 | 4 | 83.33% | View Details |
October- 2022 | 31 | 26 | 2 | 3 | 83.87% | View Details |
September- 2022 | 31 | 29 | 0 | 2 | 93.55% | View Details |
August- 2022 | 30 | 27 | 1 | 2 | 90.00% | View Details |
July- 2022 | 31 | 27 | 1 | 3 | 87.10% | View Details |
June- 2022 | 28 | 26 | 0 | 2 | 92.86% | View Details |
May- 2022 | 30 | 26 | 2 | 2 | 86.67% | View Details |
April- 2022 | 29 | 26 | 2 | 1 | 89.66% | View Details |
March- 2022 | 30 | 25 | 0 | 5 | 83.33% | View Details |
February- 2022 | 27 | 19 | 3 | 5 | 70.37% | View Details |
January- 2022 | 28 | 19 | 3 | 6 | 67.86% | View Details |
ASIAN HANDICAP VIP 2021 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December- 2021 | 30 | 23 | 2 | 5 | 76.67% | View Details |
November- 2021 | 30 | 21 | 1 | 8 | 70.00% | View Details |
October- 2021 | 32 | 23 | 2 | 7 | 71.88% | View Details |
September- 2021 | 29 | 22 | 1 | 6 | 75.86% | View Details |
August- 2021 | 31 | 23 | 3 | 5 | 74.19% | View Details |
July- 2021 | 31 | 24 | 1 | 6 | 77.42% | View Details |
June- 2021 | 28 | 23 | 0 | 5 | 82.14% | View Details |
May- 2021 | 31 | 23 | 1 | 7 | 74.19% | View Details |
April- 2021 | 28 | 20 | 0 | 8 | 71.43% | View Details |
March- 2021 | 31 | 27 | 0 | 4 | 87.10% | View Details |
February- 2021 | 25 | 17 | 1 | 7 | 68.00% | View Details |
January- 2021 | 26 | 17 | 2 | 6 | 65.38% | View Details |
ASIAN HANDICAP VIP 2020 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December- 2020 | 31 | 24 | 1 | 6 | 77.42% | View Details |
November- 2020 | 29 | 22 | 2 | 4 | 75.86% | View Details |
October- 2020 | 30 | 25 | 1 | 3 | 83.33% | View Details |
September- 2020 | 30 | 26 | 0 | 3 | 86.67% | View Details |
August- 2020 | 31 | 26 | 1 | 3 | 83.87% | View Details |
July- 2020 | 31 | 26 | 1 | 3 | 83.87% | View Details |
June- 2020 | 30 | 26 | 0 | 3 | 86.67% | View Details |
May- 2020 | 23 | 18 | 2 | 2 | 78.26% | View Details |
April- 2020 | 16 | 13 | 1 | 2 | 81.25% | View Details |
March- 2020 | 24 | 19 | 3 | 1 | 79.17% | View Details |
February- 2020 | 27 | 24 | 1 | 1 | 88.89% | View Details |
January- 2020 | 32 | 27 | 0 | 4 | 84.38% | View Details |
ASIAN HANDICAP VIP 2019 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December- 2019 | 29 | 22 | 4 | 3 | 75.86% | View Details |
November- 2019 | 30 | 25 | 0 | 4 | 83.33% | View Details |
October- 2019 | 31 | 26 | 2 | 2 | 83.87% | View Details |
September- 2019 | 30 | 23 | 2 | 4 | 76.67% | View Details |
August- 2019 | 31 | 26 | 0 | 4 | 83.87% | View Details |
July- 2019 | 31 | 25 | 1 | 4 | 80.65% | View Details |
June- 2019 | 30 | 24 | 2 | 3 | 80.00% | View Details |
May- 2019 | 31 | 26 | 1 | 3 | 83.87% | View Details |
April- 2019 | 30 | 24 | 1 | 4 | 80.00% | View Details |
March- 2019 | 31 | 25 | 2 | 3 | 80.65% | View Details |
February- 2019 | 27 | 24 | 0 | 2 | 88.89% | View Details |
January- 2019 | 31 | 26 | 1 | 3 | 83.87% | View Details |
ASIAN HANDICAP VIP 2018 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December- 2018 | 32 | 28 | 0 | 3 | 87.50% | View Details |
November- 2018 | 28 | 25 | 1 | 2 | 89.29% | View Details |
October- 2018 | 31 | 28 | 0 | 2 | 90.32% | View Details |
September- 2018 | 30 | 26 | 0 | 3 | 86.67% | View Details |
August- 2018 | 31 | 27 | 1 | 3 | 87.10% | View Details |
July- 2018 | 30 | 26 | 0 | 4 | 86.67% | View Details |
June- 2018 | 29 | 24 | 0 | 4 | 82.76% | View Details |
May- 2018 | 26 | 21 | 2 | 3 | 80.77% | View Details |
April- 2018 | 29 | 26 | 1 | 1 | 89.66% | View Details |
March- 2018 | 30 | 26 | 0 | 3 | 86.67% | View Details |
February- 2018 | 27 | 21 | 1 | 4 | 77.78% | View Details |
February- 2018 | 27 | 22 | 1 | 4 | 81.48% | View Details |
January- 2018 | 29 | 25 | 0 | 4 | 86.21% | View Details |
ASIAN HANDICAP VIP 2017 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December- 2017 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00% | View Details |
November- 2017 | 28 | 25 | 1 | 2 | 89.29% | View Details |
October- 2017 | 28 | 25 | 0 | 3 | 89.29% | View Details |
September- 2017 | 29 | 26 | 0 | 3 | 89.66% | View Details |
August- 2017 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67% | View Details |
July- 2017 | 31 | 28 | 1 | 2 | 90.32% | View Details |
June- 2017 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67% | View Details |
May- 2017 | 31 | 24 | 0 | 7 | 77.42% | View Details |
April- 2017 | 30 | 28 | 0 | 2 | 93.33% | View Details |
March- 2017 | 30 | 22 | 3 | 5 | 73.33% | View Details |
February- 2017 | 28 | 25 | 0 | 3 | 89.29% | View Details |
January- 2017 | 30 | 23 | 0 | 7 | 76.67% | View Details |
ASIAN HANDICAP VIP 2016 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December- 2016 | 31 | 25 | 1 | 5 | 80.65% | View Details |
November- 2016 | 30 | 24 | 2 | 4 | 80.00% | View Details |
October- 2016 | 31 | 29 | 0 | 2 | 93.55% | View Details |
September- 2016 | 30 | 26 | 0 | 4 | 86.67% | View Details |
August- 2016 | 31 | 26 | 3 | 2 | 83.87% | View Details |
July- 2016 | 30 | 24 | 3 | 3 | 80.00% | View Details |
June- 2016 | 28 | 24 | 0 | 4 | 85.71% | View Details |
May- 2016 | 30 | 26 | 2 | 2 | 86.67% | View Details |
April- 2016 | 30 | 24 | 3 | 3 | 80.00% | View Details |
March- 2016 | 31 | 27 | 0 | 4 | 87.10% | View Details |
February- 2016 | 29 | 27 | 0 | 2 | 93.10% | View Details |
January- 2016 | 30 | 25 | 2 | 3 | 83.33% | View Details |
ASIAN HANDICAP VIP 2015 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December- 2015 | 31 | 28 | 0 | 3 | 90.32% | View Details |
November- 2015 | 29 | 26 | 0 | 3 | 89.66% | View Details |
October- 2015 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00% | View Details |
September- 2015 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67% | View Details |
August- 2015 | 29 | 26 | 0 | 3 | 89.66% | View Details |
July- 2015 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00% | View Details |
June- 2015 | 29 | 26 | 0 | 3 | 89.66% | View Details |
May- 2015 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00% | View Details |
April- 2015 | 25 | 22 | 1 | 2 | 88.00% | View Details |
March- 2015 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67% | View Details |
February- 2015 | 28 | 26 | 0 | 2 | 92.86% | View Details |
January- 2015 | 30 | 26 | 0 | 4 | 86.67% | View Details |
ASIAN HANDICAP VIP 2014 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December- 2014 | 25 | 22 | 0 | 3 | 88.00% | View Details |
November- 2014 | 30 | 28 | 0 | 2 | 93.33% | View Details |
October- 2014 | 31 | 26 | 1 | 4 | 83.87% | View Details |
September- 2014 | 30 | 24 | 3 | 3 | 80.00% | View Details |
August- 2014 | 14 | 12 | 2 | 0 | 85.71% | View Details |
July- 2014 | 31 | 26 | 1 | 4 | 83.87% | View Details |
June- 2014 | 16 | 15 | 0 | 1 | 93.75% | View Details |
UNDER/OVER PROFESSIONAL 2023 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
February - 2023 | - | - | - | - | - | View Details |
January - 2023 | 28 | 20 | 4 | 4 | 71.43% | View Details |
UNDER/OVER PROFESSIONAL 2022 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December - 2022 | 28 | 21 | 1 | 6 | 75.00% | View Details |
November - 2022 | 29 | 26 | 0 | 3 | 89.66% | View Details |
October - 2022 | 31 | 26 | 1 | 4 | 83.87% | View Details |
September - 2022 | 30 | 25 | 3 | 2 | 83.33% | View Details |
August - 2022 | 31 | 28 | 1 | 2 | 90.32% | View Details |
July - 2022 | 32 | 27 | 3 | 2 | 84.38% | View Details |
June - 2022 | 29 | 24 | 2 | 3 | 82.76% | View Details |
May - 2022 | 30 | 28 | 0 | 2 | 93.33% | View Details |
April - 2022 | 29 | 26 | 1 | 2 | 89.66% | View Details |
March - 2022 | 31 | 25 | 1 | 5 | 80.65% | View Details |
February - 2022 | 27 | 19 | 2 | 6 | 70.37% | View Details |
January - 2022 | 28 | 24 | 1 | 3 | 85.71% | View Details |
UNDER/OVER PROFESSIONAL 2021 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December - 2021 | 29 | 21 | 1 | 7 | 72.41% | View Details |
November - 2021 | 29 | 20 | 1 | 8 | 68.97% | View Details |
October - 2021 | 31 | 25 | 1 | 5 | 80.65% | View Details |
September - 2021 | 29 | 20 | 2 | 7 | 68.97% | View Details |
August - 2021 | 31 | 24 | 1 | 6 | 77.42% | View Details |
July - 2021 | 29 | 22 | 1 | 6 | 75.86% | View Details |
June - 2021 | 29 | 21 | 3 | 5 | 72.41% | View Details |
May - 2021 | 30 | 21 | 3 | 6 | 70.00% | View Details |
April - 2021 | 29 | 19 | 2 | 8 | 65.52% | View Details |
March - 2021 | 30 | 22 | 0 | 8 | 73.33% | View Details |
February - 2021 | 27 | 19 | 3 | 4 | 70.37% | View Details |
January - 2021 | 26 | 19 | 2 | 4 | 73.08% | View Details |
UNDER/OVER PROFESSIONAL 2020 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December - 2020 | 30 | 22 | 1 | 6 | 73.33% | View Details |
November - 2020 | 28 | 23 | 0 | 4 | 82.14% | View Details |
October - 2020 | 31 | 28 | 1 | 1 | 90.32% | View Details |
September - 2020 | 29 | 27 | 1 | 0 | 93.10% | View Details |
August - 2020 | 31 | 28 | 2 | 0 | 90.32% | View Details |
July - 2020 | 31 | 28 | 0 | 2 | 90.32% | View Details |
June - 2020 | 30 | 28 | 0 | 1 | 93.33% | View Details |
May - 2020 | 19 | 16 | 1 | 1 | 84.21% | View Details |
April - 2020 | 15 | 14 | 1 | 0 | 93.33% | View Details |
March - 2020 | 18 | 16 | 2 | 0 | 88.89% | View Details |
February - 2020 | 28 | 24 | 1 | 2 | 85.71% | View Details |
January - 2020 | 32 | 28 | 0 | 3 | 87.50% | View Details |
UNDER/OVER PROFESSIONAL 2019 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December - 2019 | 30 | 26 | 2 | 2 | 86.67% | View Details |
November - 2019 | 29 | 23 | 1 | 4 | 79.31% | View Details |
October - 2019 | 31 | 26 | 1 | 3 | 83.87% | View Details |
September - 2019 | 30 | 23 | 3 | 3 | 76.67% | View Details |
August - 2019 | 31 | 26 | 2 | 2 | 83.87% | View Details |
July - 2019 | 31 | 27 | 0 | 3 | 87.10% | View Details |
June - 2019 | 31 | 27 | 1 | 2 | 87.10% | View Details |
May - 2019 | 31 | 22 | 4 | 5 | 70.97% | View Details |
April - 2019 | 29 | 23 | 3 | 3 | 79.31% | View Details |
March - 2019 | 31 | 26 | 0 | 4 | 83.87% | View Details |
February - 2019 | 28 | 24 | 0 | 3 | 85.71% | View Details |
January - 2019 | 31 | 25 | 1 | 4 | 80.65% | View Details |
UNDER/OVER PROFESSIONAL 2018 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December - 2018 | 31 | 26 | 1 | 3 | 83.87% | View Details |
November - 2018 | 30 | 24 | 1 | 4 | 80.00% | View Details |
October - 2018 | 31 | 25 | 2 | 3 | 80.65% | View Details |
September - 2018 | 30 | 27 | 0 | 2 | 90.00% | View Details |
August - 2018 | 31 | 27 | 0 | 3 | 87.10% | View Details |
July - 2018 | 32 | 28 | 1 | 3 | 87.50% | View Details |
June - 2018 | 28 | 23 | 2 | 3 | 82.14% | View Details |
May - 2018 | 31 | 27 | 0 | 3 | 87.10% | View Details |
April - 2018 | 31 | 26 | 1 | 3 | 83.87% | View Details |
March - 2018 | 29 | 27 | 0 | 2 | 93.10% | View Details |
February - 2018 | 28 | 25 | 0 | 2 | 89.29% | View Details |
February - 2018 | 28 | 26 | 0 | 2 | 92.86% | View Details |
January - 2018 | 30 | 25 | 1 | 4 | 83.33% | View Details |
UNDER/OVER PROFESSIONAL 2017 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December - 2017 | 29 | 24 | 1 | 4 | 82.76% | View Details |
November - 2017 | 29 | 25 | 0 | 4 | 86.21% | View Details |
October - 2017 | 30 | 27 | 1 | 2 | 90.00% | View Details |
September - 2017 | 29 | 24 | 2 | 3 | 82.76% | View Details |
August - 2017 | 31 | 27 | 1 | 3 | 87.10% | View Details |
July - 2017 | 32 | 27 | 2 | 3 | 84.38% | View Details |
June - 2017 | 30 | 23 | 2 | 5 | 76.67% | View Details |
May - 2017 | 30 | 22 | 1 | 7 | 73.33% | View Details |
April - 2017 | 31 | 24 | 3 | 4 | 77.42% | View Details |
March - 2017 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100.00% | View Details |
February - 2017 | 27 | 24 | 0 | 3 | 88.89% | View Details |
January - 2017 | 31 | 24 | 3 | 4 | 77.42% | View Details |
UNDER/OVER PROFESSIONAL 2016 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December - 2016 | 31 | 25 | 1 | 5 | 80.65% | View Details |
November - 2016 | 30 | 26 | 2 | 2 | 86.67% | View Details |
October - 2016 | 31 | 30 | 1 | 0 | 96.77% | View Details |
September - 2016 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67% | View Details |
August - 2016 | 31 | 25 | 3 | 3 | 80.65% | View Details |
July - 2016 | 31 | 28 | 0 | 3 | 90.32% | View Details |
June - 2016 | 29 | 26 | 0 | 3 | 89.66% | View Details |
May - 2016 | 31 | 28 | 0 | 3 | 90.32% | View Details |
April - 2016 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67% | View Details |
March - 2016 | 31 | 28 | 0 | 3 | 90.32% | View Details |
February - 2016 | 29 | 26 | 1 | 2 | 89.66% | View Details |
January - 2016 | 31 | 27 | 1 | 3 | 87.10% | View Details |
UNDER/OVER PROFESSIONAL 2015 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December - 2015 | 31 | 26 | 2 | 3 | 83.87% | View Details |
November - 2015 | 29 | 25 | 2 | 2 | 86.21% | View Details |
October - 2015 | 29 | 26 | 0 | 3 | 89.66% | View Details |
September - 2015 | 29 | 24 | 2 | 3 | 82.76% | View Details |
August - 2015 | 29 | 24 | 2 | 3 | 82.76% | View Details |
July - 2015 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67% | View Details |
June - 2015 | 29 | 24 | 2 | 3 | 82.76% | View Details |
May - 2015 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67% | View Details |
April - 2015 | 25 | 22 | 1 | 2 | 88.00% | View Details |
March - 2015 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00% | View Details |
February - 2015 | 28 | 25 | 1 | 2 | 89.29% | View Details |
January - 2015 | 30 | 26 | 0 | 4 | 86.67% | View Details |
UNDER/OVER PROFESSIONAL 2014 RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
December - 2014 | 24 | 20 | 1 | 3 | 83.33% | View Details |
November - 2014 | 28 | 26 | 0 | 2 | 92.86% | View Details |
